Vauxhall Vectra: NEDC figures, lists 2001–2004
173 versions of the Vauxhall Vectra in the Vehicle Certification Agency lists 2001–2004, with combined economy of 22.2–50.4 mpg.
All figures on this page come from the NEDC test. NEDC was the official test before WLTP. NEDC figures are noticeably more optimistic, so do not compare them with WLTP figures.
| Version | Fuel | Combined | L/100 km | CO₂ g/km | In lists |
|---|---|---|---|---|---|
| Vectra 2.0 DTI 16v Elegance/Club/Elite/LS/SXI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2004 |
| Vectra 2.0 16v Club 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003–2004 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Elegance/Club/Elite/LS/SXI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2004 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance/Elite/LS/SXI/SRI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2172 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 161 | 2004 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance/Elite/LS/SXI/SRI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2004 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance/Elite/LS/SXI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2172 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 199 | 2004 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2172 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 199 | 2003–2004 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance/Elite/LS/SXI/SRI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2004 |
| Vectra 1.8 16v Elegance/Club/LS/Elite 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1796 cc | Petrol | 38.2 mpg | 7.4 | 177 | 2004 |
| Vectra 1.8 16v SXI/SRI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1796 cc | Petrol | 37.2 mpg | 7.6 | 182 | 2004 |
| Vectra 1.8 16v Elegance/Club/LS/Elite 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 184 | 2004 |
| Vectra 1.8 16v SXI/SRI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 35.8 mpg | 7.9 | 190 | 2004 |
| Vectra 2.2 16v Elegance/Elite/SXI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2198 cc | Petrol | 34.4 mpg | 8.2 | 197 | 2004 |
| Vectra 2.2 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2198 cc | Petrol | 34.4 mpg | 8.2 | 197 | 2003–2004 |
| Vectra 2.2 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2198 cc | Petrol | 34.3 mpg | 5.2 | 197 | 2003–2004 |
| Vectra 2.2 16v Elegance/Elite/LS/SXI/SRI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2004 |
| Vectra 2.2 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2003–2004 |
| Vectra 2.2 16v Elegance/Elite/LS/SRI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 223 | 2004 |
| Vectra 2.2 16v Elegance/Elite/LS/SXI/SRI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2004 |
| Vectra 3.2 V6 Elite/GSI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 · M5 · 3175 cc | Petrol | 28.8 mpg | 9.8 | 235 | 2004 |
| Vectra 3.2 V6 Elite/GSI 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 · M5 · 3175 cc | Petrol | 28.0 mpg | 10.1 | 243 | 2004 |
| Vectra 3.2 V6 Elite 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 · A5 · 3175 cc | Petrol | 26.9 mpg | 10.5 | 252 | 2004 |
| Vectra 3.2 V6 Elite 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 · A5 · 3175 cc | Petrol | 26.4 mpg | 10.7 | 257 | 2004 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Club 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Club 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1995 cc | Diesel | 50.4 mpg | 5.6 | 151 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTi 16v Hatch/Saloon · M5 · 1994 cc | Diesel | 49.6 mpg | 5.7 | 154 | 2001–2003 |
| Vectra 2.0 DTi 16v Estate · M5 · 1994 cc | Diesel | 48.7 mpg | 5.8 | 157 | 2001–2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Club 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Club 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.0 DTI 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1995 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 159 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 2172 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 161 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2192 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 161 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 2172 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 161 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2172 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 161 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 2172 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 161 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2172 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 161 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 2172 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 161 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2172 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 161 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1279 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 178 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTi 16v Hatch/Saloon · M5 · 2172 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 176 | 2001–2003 |
| Vectra 2.2 DTi 16v Estate · M5 · 2172 cc | Diesel | 42.8 mpg | 6.6 | 178 | 2001–2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN:W0L0ZCF6931077952 · A5 · 2172 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 199 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN:W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2172 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 199 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN:W0L0ZCF6931077952 · A5 · 2172 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 199 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2172 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 199 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · A5 · 2172 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 199 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2172 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 199 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2172 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 199 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN:W0L0ZCF6931000000 · A5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN:W0L0ZCF6931000000 · A5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN:W0L0ZCF6931000000 · A5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2003 |
| Vectra 2.2 DTI 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2172 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 208 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v · M5 · 1796 cc | LPG | 28.3 mpg | 10.0 | 161 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Sri · M5 · 1796 cc | LPG | 27.0 mpg | 10.5 | 169 | 2003 |
| Vectra 1.6i 16v Hatch/Saloon · M5 · 1598 cc | Petrol | 39.8 mpg | 7.1 | 171 | 2001–2003 |
| Vectra 1.8 16v Club 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1796 cc | Petrol | 38.2 mpg | 7.4 | 177 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Club 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1796 cc | Petrol | 38.2 mpg | 7.4 | 177 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1796 cc | Petrol | 38.2 mpg | 7.4 | 177 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1796 cc | Petrol | 38.2 mpg | 7.4 | 177 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1796 cc | Petrol | 38.2 mpg | 7.4 | 177 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1796 cc | Petrol | 38.2 mpg | 7.4 | 177 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1796 cc | Petrol | 38.2 mpg | 7.4 | 177 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1796 cc | Petrol | 38.2 mpg | 7.4 | 177 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1796 cc | Petrol | 37.2 mpg | 7.6 | 182 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 1796 cc | Petrol | 37.2 mpg | 7.6 | 182 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 1796 cc | Petrol | 37.2 mpg | 7.6 | 182 | 2003 |
| Vectra 1.8i 16v Hatch/Saloon (exc. SXi/SRi) · M5 · 1798 cc | Petrol | 37.2 mpg | 7.6 | 183 | 2001–2003 |
| Vectra 1.8 16v Club 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 184 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Club 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 184 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 184 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 184 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 184 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 184 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 184 | 2003 |
| Vectra 1.8i 16v Estate (exc. SXi/SRi) · M5 · 1798 cc | Petrol | 36.2 mpg | 7.8 | 187 | 2001–2003 |
| Vectra 1.8i 16v Hatch/Saloon SXi/SRi · M5 · 1798 cc | Petrol | 36.2 mpg | 7.8 | 187 | 2001–2003 |
| Vectra 1.8 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 35.8 mpg | 7.9 | 190 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 35.8 mpg | 7.9 | 190 | 2003 |
| Vectra 1.8 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 1796 cc | Petrol | 35.8 mpg | 7.9 | 190 | 2003 |
| Vectra 1.8i 16v Estate SXi/SRi · M5 · 1798 cc | Petrol | 35.3 mpg | 8.0 | 192 | 2001–2003 |
| Vectra 1.6i 16v Hatch/Saloon · A4 · 1598 cc | Petrol | 34.9 mpg | 8.1 | 195 | 2001–2003 |
| Vectra 2.2 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 2198 cc | Petrol | 34.4 mpg | 8.2 | 197 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2198 cc | Petrol | 34.4 mpg | 8.2 | 197 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 2198 cc | Petrol | 34.4 mpg | 8.2 | 197 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2198 cc | Petrol | 34.4 mpg | 8.2 | 197 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 2198 cc | Petrol | 34.4 mpg | 8.2 | 197 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 2198 cc | Petrol | 34.4 mpg | 8.2 | 197 | 2003 |
| Vectra 2.2i 16v Hatch/Saloon · M5 · 2198 cc | Petrol | 33.6 mpg | 8.4 | 202 | 2001–2003 |
| Vectra 1.8i 16v Hatch/Saloon · A4 · 1798 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 207 | 2001–2003 |
| Vectra 2.2 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2003 |
| Vectra 2.2i 16v Estate · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 207 | 2001–2003 |
| Vectra 2.2 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 2198 cc | Petrol | 32.2 mpg | 8.6 | 206 | 2003 |
| Vectra 1.8i 16v Estate · A4 · 1798 cc | Petrol | 32.1 mpg | 8.8 | 211 | 2001–2003 |
| Vectra 2.2i 16v Hatch/Saloon · A4 · 2198 cc | Petrol | 31.8 mpg | 9.1 | 219 | 2001–2003 |
| Vectra 2.2 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 223 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 223 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 223 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 223 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 223 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 223 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 223 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 223 | 2003 |
| Vectra 2.2i 16v Estate · A4 · 2198 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 224 | 2001–2003 |
| Vectra 2.2 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF68380000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v LS 4 Door aloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.2 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · A5 · 2198 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 226 | 2003 |
| Vectra 2.6i V6 24v Saloon (exc. GSi) · M5 · 2597 cc | Petrol | 29.1 mpg | 9.7 | 233 | 2001–2003 |
| Vectra 2.6i V6 24v Hatch (exc. GSi) · M5 · 2597 cc | Petrol | 28.8 mpg | 9.8 | 236 | 2001–2003 |
| Vectra 3.2 V6 Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · M5 · 3175 cc | Petrol | 28.8 mpg | 9.8 | 235 | 2003 |
| Vectra 3.2 V6 Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 3175 cc | Petrol | 28.8 mpg | 9.8 | 235 | 2003 |
| Vectra 3.2 V6 GSI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · M5 · 3175 cc | Petrol | 28.8 mpg | 9.8 | 235 | 2003 |
| Vectra 2.6i V6 24v Estate (exc. GSi) · M5 · 2597 cc | Petrol | 28.5 mpg | 9.9 | 238 | 2001–2003 |
| Vectra 3.2 V6 Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · M5 · 3175 cc | Petrol | 28.0 mpg | 10.1 | 243 | 2003 |
