Volvo V40: NEDC figures, lists 2017–2018
180 versions of the Volvo V40 in the Vehicle Certification Agency lists 2017–2018, with combined economy of 44.1–83.1 mpg.
All figures on this page come from the NEDC test. NEDC was the official test before WLTP. NEDC figures are noticeably more optimistic, so do not compare them with WLTP figures.
| Version | Fuel | Combined | L/100 km | CO₂ g/km | In lists |
|---|---|---|---|---|---|
| V40 D2 · 6MT · 1969 cc | Diesel | 78.5 mpg | 3.6 | 94 | 2015–2018 |
| V40 D2 CROSS COUNTRY · 6MT · 1969 cc | Diesel | 74.3 mpg | 3.8 | 96 | 2017–2018 |
| V40 D3 · 6MT · 1969 cc | Diesel | 74.3 mpg | 3.8 | 101 | 2017–2018 |
| V40 D4 · 6MT · 1969 cc | Diesel | 74.3 mpg | 3.8 | 99 | 2014–2018 |
| V40 D2 · 6AT · 1498 cc | Diesel | 72.4 mpg | 3.9 | 104 | 2018 |
| V40 D2 CROSS COUNTRY · 6AT · 1969 cc | Diesel | 72.4 mpg | 3.9 | 104 | 2017–2018 |
| V40 D3 CROSS COUNTRY · 6MT · 1969 cc | Diesel | 72.4 mpg | 3.9 | 102 | 2017–2018 |
| V40 D4 Cross Country · 6MT · 1969 cc | Diesel | 70.6 mpg | 4.0 | 104 | 2014–2018 |
| V40 D4 Cross Country · 8AT · 1969 cc | Diesel | 70.6 mpg | 4.3 | 112 | 2016–2018 |
| V40 D3 · 6AT · 1498 cc | Diesel | 68.9 mpg | 4.1 | 108 | 2017–2018 |
| V40 D3 CROSS COUNTRY · 6AT · 1969 cc | Diesel | 68.9 mpg | 4.1 | 108 | 2017–2018 |
| V40 D3 R-Design Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 68.9 mpg | 4.8 | 125 | 2018 |
| V40 D4 · 8AT · 1969 cc | Diesel | 67.3 mpg | 4.2 | 109 | 2014–2018 |
| V40 D2 Inscription 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D2 Momentum 16'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D2 Momentum 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D2 Momentum Nav Plus 16'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D2 Momentum Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D2 R-Design 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D2 R-Design Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D3 Inscription 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D3 Momentum 16'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D3 Momentum 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D3 Momentum Nav Plus 16'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D3 Momentum Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D3 R-Design 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D3 R-Design Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D2 Inscription 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 122 | 2018 |
| V40 D2 Momentum 16'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 122 | 2018 |
| V40 D2 Momentum 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 122 | 2018 |
| V40 D2 Momentum Nav Plus 16'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 122 | 2018 |
| V40 D2 Momentum Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 122 | 2018 |
| V40 D2 R-Design 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 122 | 2018 |
| V40 D2 R-Design Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 122 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country 17'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D3 Inscription 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D3 Momentum 16'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D3 Momentum 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D3 Momentum Nav Plus 16'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D3 Momentum Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D3 R-Design 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D3 R-Design Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 61.4 mpg | 4.6 | 121 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 123 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 123 | 2018 |
| V40 D2 Inscription 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D2 Momentum 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D2 Momentum Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D2 R-Design 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D2 R-Design Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D2 R-Design Pro 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 123 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 123 | 2018 |
| V40 D3 Inscription 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D3 Momentum 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D3 Momentum Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D3 R-Design 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D3 R-Design Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D3 R-Design Pro 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 124 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Pro 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Pro 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D2 Inscription 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2018 |
| V40 D2 Momentum 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2018 |
| V40 D2 Momentum Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2018 |
| V40 D2 R-Design 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2018 |
| V40 D2 R-Design Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2018 |
| V40 D2 R-Design Pro 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country Pro 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country Pro 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 127 | 2018 |
| V40 D3 Inscription 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 125 | 2018 |
| V40 D3 Momentum 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 125 | 2018 |
| V40 D3 Momentum Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 125 | 2018 |
| V40 D3 R-Design 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 125 | 2018 |
| V40 D3 R-Design Pro 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 125 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country 19'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 129 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Nav Plus 19'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 129 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Pro 19'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 129 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country 19'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 129 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country Nav Plus 19'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 129 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country Pro 19'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 129 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country 19'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 56.5 mpg | 5.0 | 131 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Nav Plus 19'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 56.5 mpg | 5.0 | 131 | 2018 |
| V40 D2 Cross Country Pro 19'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 56.5 mpg | 5.0 | 131 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country 19'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 56.5 mpg | 5.0 | 131 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country Nav Plus 19'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 56.5 mpg | 5.0 | 131 | 2018 |
| V40 D3 Cross Country Pro 19'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Diesel | 56.5 mpg | 5.0 | 131 | 2018 |
| V40 T2 · 6AT · 1498 cc | Petrol | 51.4 mpg | 5.5 | 129 | 2015–2018 |
| V40 T3 · 6AT · 1498 cc | Petrol | 51.4 mpg | 5.5 | 129 | 2015–2018 |
| V40 T3 · 6MT · 1969 cc | Petrol | 51.4 mpg | 5.5 | 127 | 2015–2018 |
| V40 T2 · 6MT · 1969 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 127 | 2017–2018 |
| V40 T2 Inscription 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 129 | 2018 |
| V40 T2 Momentum 16'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 129 | 2018 |
| V40 T2 Momentum 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 129 | 2018 |
| V40 T2 Momentum Nav Plus 16'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 129 | 2018 |
| V40 T2 Momentum Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 129 | 2018 |
| V40 T2 R-Design 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 129 | 2018 |
| V40 T2 R-Design Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 129 | 2018 |
| V40 T3 CROSS COUNTRY · 6MT · 1969 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 128 | 2017–2018 |
| V40 T3 Cross Country · 6AT · 1498 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 131 | 2016–2018 |
| V40 T2 Inscription 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 133 | 2018 |
| V40 T2 Momentum 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 133 | 2018 |
| V40 T2 Momentum Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1969 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 133 | 2018 |
| V40 T2 R-Design 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 133 | 2018 |
| V40 T2 R-Design Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 133 | 2018 |
| V40 T2 R-Design Pro 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 133 | 2018 |
| V40 T3 Inscription 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 132 | 2018 |
| V40 T3 Momentum 16'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 132 | 2018 |
| V40 T3 Momentum 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 132 | 2018 |
| V40 T3 Momentum Nav Plus 16'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 132 | 2018 |
| V40 T3 Momentum Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 132 | 2018 |
| V40 T3 R-Design 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 132 | 2018 |
| V40 T3 R-Design Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 49.6 mpg | 5.7 | 132 | 2018 |
| V40 T3 Cross Country 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 48.7 mpg | 5.8 | 134 | 2018 |
| V40 T3 Cross Country Nav Plus 17'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 48.7 mpg | 5.8 | 134 | 2018 |
| V40 T2 Inscription 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 137 | 2018 |
| V40 T2 Momentum 16'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 137 | 2018 |
| V40 T2 Momentum 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 137 | 2018 |
| V40 T2 Momentum Nav Plus 16'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 137 | 2018 |
| V40 T2 Momentum Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 137 | 2018 |
| V40 T2 R-Design 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 137 | 2018 |
| V40 T2 R-Design Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 137 | 2018 |
| V40 T3 Cross Country 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 138 | 2018 |
| V40 T3 Cross Country Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 138 | 2018 |
| V40 T3 Cross Country Pro 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 138 | 2018 |
| V40 T3 Inscription 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 136 | 2018 |
| V40 T3 Momentum 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 136 | 2018 |
| V40 T3 Momentum Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 136 | 2018 |
| V40 T3 R-Design 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 136 | 2018 |
| V40 T3 R-Design Nav Plus 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 136 | 2018 |
| V40 T3 R-Design Pro 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 136 | 2018 |
| V40 T5 · 8AT · 1969 cc | Petrol | 47.9 mpg | 5.9 | 137 | 2014–2018 |
| V40 T3 Cross Country 19'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 140 | 2018 |
| V40 T3 Cross Country Nav Plus 19'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 140 | 2018 |
| V40 T3 Cross Country Pro 18'' Alloys · 6AT · 1498 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 140 | 2018 |
| V40 T3 Inscription 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 139 | 2018 |
| V40 T3 Momentum 16'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 139 | 2018 |
| V40 T3 Momentum 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 139 | 2018 |
| V40 T3 Momentum Nav Plus 16'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 139 | 2018 |
| V40 T3 Momentum Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 139 | 2018 |
| V40 T3 R-Design 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 139 | 2018 |
| V40 T3 R-Design Nav Plus 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 47.1 mpg | 6.0 | 139 | 2018 |
| V40 T2 Inscription 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 142 | 2018 |
| V40 T2 Momentum 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 142 | 2018 |
| V40 T2 Momentum Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 142 | 2018 |
| V40 T2 R-Design 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 142 | 2018 |
| V40 T2 R-Design Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 142 | 2018 |
| V40 T2 R-Design Pro 17'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 142 | 2018 |
| V40 T3 Inscription 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 143 | 2018 |
| V40 T3 Momentum 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 143 | 2018 |
| V40 T3 Momentum Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 143 | 2018 |
| V40 T3 R-Design 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 143 | 2018 |
| V40 T3 R-Design Nav Plus 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 143 | 2018 |
| V40 T3 R-Design Pro 18'' Alloys · 6MT · 1969 cc | Petrol | 46.3 mpg | 6.1 | 143 | 2018 |
| V40 T5 AWD Cross Country · 8AT · 1969 cc | Petrol | 44.1 mpg | 6.4 | 149 | 2016–2018 |
| V40 D2 · 6MT · 1969 cc | Diesel | 83.1 mpg | 3.4 | 89 | 2016–2017 |
| V40 D2 Cross Country · 6MT · 1969 cc | Diesel | 76.4 mpg | 3.7 | 96 | 2016–2017 |
| V40 D2 · 6AT · 1969 cc | Diesel | 74.3 mpg | 3.8 | 101 | 2015–2017 |
| V40 D2 CROSS COUNTRY · 6MT · 1969 cc | Diesel | 74.3 mpg | 3.8 | 99 | 2017 |
| V40 D3 · 6MT · 1969 cc | Diesel | 74.3 mpg | 3.8 | 99 | 2015–2017 |
| V40 D3 Cross Country · 6MT · 1969 cc | Diesel | 74.3 mpg | 3.8 | 99 | 2016–2017 |
| V40 D2 · 6AT · 1969 cc | Diesel | 72.4 mpg | 3.9 | 104 | 2017 |
| V40 D2 · 6AT · 1498 cc | Diesel | 72.4 mpg | 3.9 | 205 | 2017 |
| V40 D2 Cross Country · 6AT · 1969 cc | Diesel | 72.4 mpg | 3.9 | 101 | 2016–2017 |
| V40 D3 · 6AT · 1969 cc | Diesel | 70.6 mpg | 4.0 | 104 | 2015–2017 |
| V40 D3 Cross Country · 6AT · 1969 cc | Diesel | 70.6 mpg | 4.0 | 105 | 2016–2017 |
| V40 D3 · 6AT · 1969 cc | Diesel | 68.9 mpg | 4.1 | 108 | 2017 |
| V40 D3 CROSS COUNTRY · 6AT · 1969 cc | Diesel | 67.3 mpg | 4.2 | 110 | 2017 |
| V40 T2 · 6MT · 1969 cc | Petrol | 51.4 mpg | 5.5 | 127 | 2015–2017 |
| V40 T3 Cross Country · 6MT · 1969 cc | Petrol | 51.4 mpg | 5.5 | 128 | 2016–2017 |
| V40 D2 · 6MT · 1969 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 127 | 2017 |
| V40 T3 · 6MT · 1969 cc | Petrol | 50.4 mpg | 5.6 | 127 | 2017 |
Source: Vehicle Certification Agency (VCA), Car Fuel Data — official data download (lists 2012–2019, downloaded 2026-10-22). © Crown copyright, reused under the licence published for this dataset on data.gov.uk (Creative Commons Attribution). Data processed by us (duplicates merged, model names tidied); the VCA is not responsible for our use of it. The VCA states that figures are supplied by manufacturers, may not be achieved in real-world driving, and are used at the user's own risk.