Volvo XC40: WLTP figures, lists 2021
200 versions of the Volvo XC40 in the Vehicle Certification Agency lists 2021, with combined economy of 34.0–40.3 mpg.
All figures on this page come from the WLTP test. WLTP is the official test for new cars from September 2017. Its figures are closer to real-world driving than the older NEDC figures.
| Version | Fuel | Combined | L/100 km | CO₂ g/km | In lists |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 B4 Inscription 18" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription 19" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription 21" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro 18" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro 19" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro 21" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Momentum 18" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Momentum 19" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Momentum 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Momentum 21" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 R-Design 18" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 R-Design 19" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 R-Design 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 R-Design Pro 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 39.2 mpg | 7.2 | 162 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 38.6 mpg | 7.3 | 165 | 2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 38.6 mpg | 7.3 | 165 | 2021 |
| XC40 B4 Momentum · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 38.6 mpg | 7.3 | 165 | 2021 |
| XC40 B4 R-Design · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 38.6 mpg | 7.3 | 165 | 2021 |
| XC40 B4 R-Design Pro · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 38.6 mpg | 7.3 | 165 | 2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design Pro · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design Pro 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 176 | 2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 176 | 2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design Pro · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 176 | 2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design Pro 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 36.6 mpg | 7.7 | 174 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 Inscription 18" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription 19" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription 21" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro 18" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro 19" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Inscription Pro 21" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Momentum · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 Momentum 18" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Momentum 19" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Momentum 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 Momentum 21" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 R-Design · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 R-Design 18" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 R-Design 19" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 R-Design 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 R-Design Pro · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 177 | 2021 |
| XC40 B4 R-Design Pro 20" Alloy · 8AT · 1969 cc | Hybrid | 36.2 mpg | 7.8 | 175 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 188 | 2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 188 | 2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 188 | 2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 188 | 2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design Pro · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 188 | 2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 187 | 2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD Inscription Pro 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 187 | 2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design Pro · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 187 | 2021 |
| XC40 B5 AWD R-Design Pro 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.4 mpg | 8.2 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Inscription Pro 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD Momentum 21" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design 18" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design 19" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 B4 AWD R-Design Pro 20" Alloy · 8A-AWD · 1969 cc | Hybrid | 34.0 mpg | 8.3 | 186 | 2020–2021 |
| XC40 T2 Momentum Core · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2021 |
| XC40 T2 Momentum Core 17" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 159 | 2021 |
| XC40 T3 Inscription 18" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription 19" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription 20" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 19" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 20" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 21" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Momentum · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 159 | 2021 |
| XC40 T3 Momentum 18" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Momentum 19" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 159 | 2021 |
| XC40 T3 R-Design 18" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design 19" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design 20" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro 20" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro 21" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 40.3 mpg | 7.0 | 158 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2021 |
| XC40 T3 Inscription 18" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription 19" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription 20" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 19" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 20" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 21" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Momentum · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2021 |
| XC40 T3 Momentum 18" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Momentum 19" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2021 |
| XC40 T3 R-Design 18" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design 19" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design 20" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro 20" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro 21" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 38.6 mpg | 7.3 | 166 | 2020–2021 |
| XC40 T2 Momentum Core · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2021 |
| XC40 T2 Momentum Core 17" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2021 |
| XC40 T3 Inscription 18" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription 19" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription 20" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 19" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 20" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 21" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Momentum · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2021 |
| XC40 T3 Momentum 18" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Momentum 19" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2021 |
| XC40 T3 R-Design 18" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design 19" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design 20" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro 20" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro 21" Alloy · 6MT · 1477 cc | Petrol | 37.1 mpg | 7.6 | 173 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2021 |
| XC40 T3 Inscription 18" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription 19" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription 20" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 19" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 20" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Inscription Pro 21" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Momentum · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2021 |
| XC40 T3 Momentum 18" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 Momentum 19" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2021 |
| XC40 T3 R-Design 18" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design 19" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design 20" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro 20" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 T3 R-Design Pro 21" Alloy · 8AT · 1477 cc | Petrol | 35.7 mpg | 7.9 | 179 | 2020–2021 |
| XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid Inscription · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 134.3 mpg* 28 mi electric | 2.1 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid Inscription Expression · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 134.3 mpg* 28 mi electric | 2.1 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid R-Design · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 134.3 mpg* 28 mi electric | 2.1 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid Inscription · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 134.3 mpg* 28 mi electric | 2.1 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid Inscription Pro · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 134.3 mpg* 28 mi electric | 2.1 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid R-Design · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 134.3 mpg* 28 mi electric | 2.1 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid R-Design Pro · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 134.3 mpg* 28 mi electric | 2.1 | 43 | 2021 |
| XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid Inscription · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 112.8 mpg* 25 mi electric | 2.5 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid Inscription Expression · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 112.8 mpg* 25 mi electric | 2.5 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid R-Design · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 112.8 mpg* 25 mi electric | 2.5 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid Inscription · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 112.8 mpg* 25 mi electric | 2.5 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid Inscription Pro · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 112.8 mpg* 25 mi electric | 2.5 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid R-Design · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 112.8 mpg* 25 mi electric | 2.5 | 41 | 2021 |
| XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid R-Design Pro · 7A-FWD · 1477 cc | Plug-in hybrid | 112.8 mpg* 25 mi electric | 2.5 | 43 | 2021 |
* Plug-in hybrids: official weighted combined figure, which assumes the battery is charged regularly. Without charging, economy is much lower.
