Hyundai tire sizes by model
Choose a model to see every tire size, rim width and offset (ET) it was approved with, by generation.
| Model | Approved | Versions |
|---|---|---|
| Hyundai Accent | 1999–2002 | 11 |
| Hyundai Atos | 2003–2006 | 7 |
| Hyundai Bayon | 2021–2025 | 17 |
| Hyundai Coupe | 2001–2006 | 13 |
| Hyundai Galloper | 1999 | 8 |
| Hyundai Genesis | 2011–2013 | 13 |
| Hyundai Getz | 2002–2009 | 26 |
| Hyundai H-1 | 2008–2016 | 7 |
| Hyundai i10 | 2007–2025 | 99 |
| Hyundai i20 | 2008–2026 | 196 |
| Hyundai i30 | 2007–2026 | 498 |
| Hyundai i40 | 2011–2018 | 110 |
| Hyundai Inster | 2024–2026 | 10 |
| Hyundai Ioniq | 2016–2026 | 71 |
| Hyundai Ioniq 5 | 2021–2026 | 53 |
| Hyundai ix20 | 2010–2018 | 48 |
| Hyundai ix35 | 2010–2015 | 171 |
| Hyundai ix55 | 2009–2012 | 7 |
| Hyundai Kona | 2017–2026 | 129 |
| Hyundai Lantra | 1996–1998 | 8 |
| Hyundai Matrix | 2001–2006 | 9 |
| Hyundai Santa Fe | 2000–2026 | 185 |
| Hyundai Sonata | 1998–2010 | 26 |
| Hyundai Starex | 1997–2006 | 24 |
| Hyundai Staria | 2021–2026 | 9 |
| Hyundai Trajet | 2000–2006 | 10 |
| Hyundai Tucson | 2004–2026 | 278 |
| Hyundai Veloster | 2011–2013 | 16 |
Source: Swiss Federal Roads Office (FEDRO/ASTRA), open government data. Original data (downloaded 2026-09-29). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.