MINI One tire and wheel sizes

The MINI One was approved in Switzerland between 2003 and 2016 with tires from 175/65R15 to 225/40R19 on 15″, 16″, 17″, 18″, 19″ wheels. The most common sizes are 205/45R17, 175/65R15, 195/55R16.

Sizes differ by engine, trim and market. Confirm with the tire placard (usually on the driver's door jamb), the owner's manual or the vehicle registration papers before buying tires or wheels.

Most common sizes

MINI One (2010–2016) type UKL-L

108 approved versions, e.g. One, One D, One Clubman, One MINIMALIST.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
175/65R15 Front & rear 84H 5.5Jx15 ET45/46 73
175/60R16 Front & rear 82H 5.5Jx16 ET45/46 27
195/55R16 Front & rear 87W 6.5Jx16 ET48/54 65
195/60R16 Front & rear 89H 7Jx16 ET47 3
205/55R16 Front & rear 91V 7Jx16 ET52 8
185/50R17 Front & rear 86H 5.5Jx17 ET42/45 28
195/55R17 Front & rear 92H 7Jx17 ET47 6
205/45R17 Front & rear 88W 7Jx17 ET48/54 70
225/45R17 Front & rear 91W 7.5Jx17 ET54 12
205/40R18 Front & rear 86W 7Jx18 ET52/54 61
225/40R18 Front & rear 92Y 8Jx18 ET57 6
225/35R19 Front & rear 88Y 8Jx19 ET57 6

MINI One (2016) type FML2

15 approved versions, e.g. One, One D.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
175/65R15 Front & rear 84H 5.5Jx15 ET46 9
175/60R16 Front & rear 86H 5.5Jx16 ET46 3
195/55R16 Front & rear 87W 6.5Jx16 ET54 9
185/50R17 Front & rear 86H 5.5Jx17 ET45 6
205/45R17 Front & rear 88W 7Jx17 ET54 12
205/40R18 Front & rear 86W 7Jx18 ET54 12

MINI One (2016) type FML4

15 approved versions, e.g. One, One First, One D.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
175/65R15 Front & rear 84H 5.5Jx15 ET46 9
175/60R16 Front & rear 86H 5.5Jx16 ET46 3
195/55R16 Front & rear 87W 6.5Jx16 ET54 9
185/50R17 Front & rear 86H 5.5Jx17 ET45 6
205/45R17 Front & rear 88W 7Jx17 ET54 12
205/40R18 Front & rear 86W 7Jx18 ET54 12

MINI One (2016) type FMK

10 approved versions, e.g. One Clubman, One D Clubman.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
195/60R16 Front & rear 89H 7Jx16 ET47 2
205/55R16 Front & rear 91V 7Jx16 ET52 6
195/55R17 Front & rear 92H 7Jx17 ET47 4
225/45R17 Front & rear 91W 7.5Jx17 ET54 8
225/40R18 Front & rear 92Y 8Jx18 ET57 4
225/35R19 Front & rear 88Y 8Jx19 ET57 4

MINI One (2011–2014) type UKL/X

12 approved versions, e.g. One D, One.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
195/60R16 Front & rear 89H 6.5Jx16 ET46 10
205/60R16 Front & rear 92H 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET50 12
205/55R17 Front & rear 91V 7Jx17 ET50, 7.5Jx17 ET52 12
225/45R18 Front & rear 91V 7.5Jx18 ET52 9
225/40R19 Front & rear 89V 7.5Jx19 ET52 9

MINI One (2010–2014) type UKL-C

7 approved versions, e.g. One Cabrio, One, One MINIMALISM.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
175/65R15 Front & rear 84H 5.5Jx15 ET45 6
175/60R16 Front & rear 82H 5.5Jx16 ET45 6
195/55R16 Front & rear 87H 6.5Jx16 ET48 6
185/50R17 Front & rear 86H 5.5Jx17 ET42 2
205/45R17 Front & rear 84V 7Jx17 ET48 7
205/40R18 Front & rear 82W 7Jx18 ET52 5

MINI One (2010–2013) type UKL-K

7 approved versions, e.g. One Clubman, One D Clubman.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
175/65R15 Front & rear 84H 5.5Jx15 ET45 7
175/60R16 Front & rear 82H 5.5Jx16 ET45 7
195/55R16 Front & rear 87H 6.5Jx16 ET48 7
185/50R17 Front & rear 86H 5.5Jx17 ET42 3
205/45R17 Front & rear 84V 7Jx17 ET48 7
205/40R18 Front & rear 82W 7Jx18 ET52 4

MINI One (2003–2007) type MINI

8 approved versions, e.g. One D, One Cabrio, One.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
175/65R15 Front & rear 84T 5.5Jx15 ET45 8
175/60R16 Front & rear 82H 5.5Jx16 ET45 8
195/55R16 Front & rear 87H 6.5Jx16 ET48 8
205/45R17 Front & rear 84V 7Jx17 ET48 8

How to read this table

Rim and offset uses the European notation: 7Jx17 ET45 is a 7-inch wide, 17-inch diameter wheel with a 45 mm offset. "Versions" is how many approved versions list that size — a rough guide to how common it is. Load / speed is the most frequent service description (for example 91V) among them; your car may require a higher one.

Showing 182 of 195 approvals: rare special versions are left out to keep the page readable. Records were read from the German-language text and checked against the French text; 100 % matched exactly.

Source: Swiss Federal Roads Office (FEDRO/ASTRA), open government data. Original data (downloaded 2026-09-29). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.