Opel Astra tire and wheel sizes
The Opel Astra was approved in Switzerland between 1998 and 2026 with tires from 165/70R14 to 245/40R20 on 14″, 15″, 16″, 17″, 18″, 19″, 20″ wheels. The most common sizes are 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18.
Sizes differ by engine, trim and market. Confirm with the tire placard (usually on the driver's door jamb), the owner's manual or the vehicle registration papers before buying tires or wheels.
Most common sizes
Opel Astra L (2021–2026) type F
127 approved versions, e.g. Astra L 1.6 PHEV, Astra L 1.2 Lim, Astra L 1.2 ST, Astra L 1.5 Lim.
Opel Astra K (2015–2021) type B-K
253 approved versions, e.g. Astra K 14XFT, Astra K 10XFL, Astra K 10XFL ST, Astra K 16SHT.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | Front & rear | 91V | 6Jx15 ET37 | 110 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91V | 6.5Jx16 ET41, 7Jx16 ET41 | 237 |
| 215/55R16 | Front & rear | 93V | 6.5Jx16 ET41 | 4 |
| 215/50R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET44 | 4 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91V | 7.5Jx17 ET44 | 159 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92W | 7.5Jx18 ET44 | 118 |
Opel Astra J (2009–2015) type P-J
154 approved versions, e.g. Astra J 14 NET, Astra J 17DTR, Astra J 14 NEL, Astra J 20DTH.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | Front & rear | 91H | 6.5Jx16 ET39/41 | 35 |
| 205/60R16 | Front & rear | 92H | 6.5Jx16 ET39/41 | 131 |
| 205/65R16 | Front & rear | 95V | 6.5Jx16 ET41 | 60 |
| 215/60R16 | Front & rear | 95H | 6.5Jx16 ET39/41 | 150 |
| 215/50R17 | Front & rear | 91T | 7Jx17 ET42/44 | 132 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET42/44 | 45 |
| 225/50R17 | Front & rear | 94V | 7Jx17 ET44 | 85 |
| 225/45R18 | Front & rear | 91V | 7.5Jx18 ET42 | 47 |
| 235/45R18 | Front & rear | 94W | 8Jx18 ET46 | 46 |
| 235/40R19 | Front & rear | 92W | 8Jx19 ET46 | 82 |
Opel Astra J (2010–2015) type P-J/SW
114 approved versions, e.g. Astra J A14NET ST, Astra J 14NEL ST, Astra J 16 ST, Astra J 16T ST.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | Front & rear | 91H | 6.5Jx16 ET39/41 | 25 |
| 205/60R16 | Front & rear | 92H | 6.5Jx16 ET39/41 | 75 |
| 205/65R16 | Front & rear | 95V | 6.5Jx16 ET41 | 31 |
| 215/60R16 | Front & rear | 95H | 6.5Jx16 ET39/41 | 77 |
| 215/50R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET42/44 | 75 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET42/44 | 23 |
| 225/50R17 | Front & rear | 94V | 7Jx17 ET44 | 33 |
| 225/55R17 | Front & rear | 97W | 7Jx17 ET41/44 | 28 |
| 235/55R17 | Front & rear | 99V | 7Jx17 ET41/44 | 25 |
| 225/45R18 | Front & rear | 91V | 7.5Jx18 ET42 | 34 |
| 235/45R18 | Front & rear | 94W | 7.5Jx18 ET41/42, 8Jx18 ET46 | 30 |
| 235/50R18 | Front & rear | 97V | 7.5Jx18 ET41 | 25 |
| 245/45R18 | Front & rear | 96W | 7.5Jx18 ET41 | 23 |
| 235/40R19 | Front & rear | 92W | 8Jx19 ET46 | 48 |
| 235/45R19 | Front & rear | 95W | 8Jx19 ET36 | 25 |
| 245/40R19 | Front & rear | 98Y | 8Jx19 ET36 | 3 |
| 245/35R20 | Front & rear | 95Y | 8.5Jx20 ET41 | 3 |
| 245/40R20 | Front & rear | 95W | 8.5Jx20 ET41 | 20 |
Opel Astra (2004–2010) type A-H/SW
44 approved versions, e.g. Astra H19TD Cvan, Astra H19TDH Cvan, Astra H16R Cvan, Astra H14 Cvan.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | Front & rear | 88T | 6.5Jx15 ET35 | 18 |
| 195/60R15 | Front & rear | 88T | 6.5Jx15 ET35 | 18 |
| 195/65R15 | Front & rear | 91T | 6.5Jx15 ET35 | 23 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91H | 6.5Jx16 ET37/39 | 44 |
| 215/45R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET39 | 37 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET39 | 36 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92W | 7.5Jx18 ET37 | 36 |
Opel Astra H (2005–2010) type A-H/C
42 approved versions, e.g. Astra H 19TD GTC, Astra H 19TDH GTC, Astra H 18 TT, Astra H 16R TT.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | Front & rear | 88T | 6.5Jx15 ET35 | 10 |
| 195/60R15 | Front & rear | 88T | 6.5Jx15 ET35 | 10 |
| 195/65R15 | Front & rear | 91H | 6.5Jx15 ET35 | 13 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91H | 6.5Jx16 ET37/39 | 41 |
| 205/50R17 | Front & rear | 93Q | 7Jx17 ET39 | 1 |
| 215/45R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET39 | 24 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET35/39 | 36 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92W | 7.5Jx18 ET37, 8Jx18 ET39 | 38 |
| 235/35R19 | Front & rear | 91W | 8Jx19 ET43 | 1 |
Opel Astra H (2004–2009) type A-H
55 approved versions, e.g. Astra H 19TD, Astra H 17TD, Astra H 19TDH, Astra H 14.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | Front & rear | 88T | 6.5Jx15 ET35 | 22 |
| 195/60R15 | Front & rear | 88T | 6.5Jx15 ET35 | 22 |
| 195/65R15 | Front & rear | 91T | 6.5Jx15 ET35 | 28 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91H | 6.5Jx16 ET37/39 | 55 |
| 215/45R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET39 | 46 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET39 | 40 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92W | 7.5Jx18 ET37 | 45 |
Opel Astra (1998–2003) type T98
37 approved versions, e.g. Astra G16, Astra G20TD, Astra G14, Astra G17TD.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 165/70R14 | Front & rear | 81S | 5.5Jx14 ET39 | 2 |
| 165/80R14 | Front & rear | 84Q | 5.5Jx14 ET39 | 2 |
| 175/70R14 | Front & rear | 84S | 5.5Jx14 ET39 | 19 |
| 175/80R14 | Front & rear | 88S | 5.5Jx14 ET39 | 2 |
| 185/65R14 | Front & rear | 86S | 5.5Jx14 ET39 | 16 |
| 185/70R14 | Front & rear | 88S | 5.5Jx14 ET39 | 5 |
| 185/65R15 | Front & rear | 88Q | 6Jx15 ET49 | 16 |
| 195/60R15 | Front & rear | 88S | 6Jx15 ET49 | 32 |
| 205/50R16 | Front & rear | 87H | 6Jx16 ET49 | 32 |
| 215/40R17 | Front & rear | 87W | 7Jx17 ET47, 7.5Jx17 ET47 | 12 |
Opel Astra (1999–2003) type T98/Kombi
20 approved versions, e.g. Astra G20TD Cvan, Astra G16 Cvan, Astra G17TD Cvan, Astra G14 Cvan.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 165/80R14 | Front & rear | 84Q | 5.5Jx14 ET39 | 1 |
| 175/70R14 | Front & rear | 84Q | 5.5Jx14 ET39 | 9 |
| 185/65R14 | Front & rear | 86S | 5.5Jx14 ET39 | 11 |
| 185/65R15 | Front & rear | 88T | 6Jx15 ET49 | 17 |
| 195/60R15 | Front & rear | 88T | 6Jx15 ET49 | 18 |
| 195/65R15 | Front & rear | 91T | 6Jx15 ET49 | 1 |
| 205/50R16 | Front & rear | 87T | 6Jx16 ET49 | 16 |
| 215/40R17 | Front & rear | 87W | 7Jx17 ET47 | 5 |
| 215/45R17 | Front & rear | 87W | 7Jx17 ET47, 7.5Jx17 ET47 | 8 |
Opel Astra (1998–2002) type T98/NB
20 approved versions, e.g. Astra G16, Astra G20TD, Astra G14, Astra G18.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 165/70R14 | Front & rear | 81S | 5.5Jx14 ET39 | 2 |
| 175/70R14 | Front & rear | 84S | 5.5Jx14 ET39 | 10 |
| 185/65R14 | Front & rear | 86H | 5.5Jx14 ET39 | 10 |
| 185/70R14 | Front & rear | 88H | 5.5Jx14 ET39 | 1 |
| 185/65R15 | Front & rear | 88Q | 6Jx15 ET49 | 13 |
| 195/60R15 | Front & rear | 88S | 6Jx15 ET49 | 20 |
| 205/50R16 | Front & rear | 87H | 6Jx16 ET49 | 18 |
How to read this table
Rim and offset uses the European notation: 7Jx17 ET45 is a 7-inch wide, 17-inch diameter wheel with a 45 mm offset. "Versions" is how many approved versions list that size — a rough guide to how common it is. Load / speed is the most frequent service description (for example 91V) among them; your car may require a higher one.
Showing 866 of 904 approvals: rare special versions are left out to keep the page readable. Records were read from the German-language text and checked against the French text; 100 % matched exactly.
Source: Swiss Federal Roads Office (FEDRO/ASTRA), open government data. Original data (downloaded 2026-09-29). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.