Hyundai fuel economy by model
Current and recent models
| Model | Years | Latest combined |
|---|---|---|
| Hyundai Accent | 2006–2022 | 36 MPG |
| Hyundai Elantra | 2000–2026 | 23–54 MPG |
| Hyundai Ioniq | 2017–2022 | 52–59 MPG |
| Hyundai Ioniq 5 | 2022–2027 | — |
| Hyundai Ioniq 6 | 2023–2027 | — |
| Hyundai Ioniq 9 | 2026–2027 | — |
| Hyundai Kona | 2018–2027 | 26–31 MPG |
| Hyundai Nexo | 2019–2026 | 60–68 MPG |
| Hyundai Palisade | 2020–2027 | 19–34 MPG |
| Hyundai Santa Cruz | 2022–2027 | 20–25 MPG |
| Hyundai Santa Fe | 2001–2027 | 21–36 MPG |
| Hyundai Sonata | 2000–2027 | 26–51 MPG |
| Hyundai Tucson | 2005–2026 | 26–38 MPG |
| Hyundai Veloster | 2012–2022 | 22–25 MPG |
| Hyundai Venue | 2020–2027 | 31 MPG |
Older models
- Hyundai Accent/Brio 2000–2005
- Hyundai Azera 2006–2017
- Hyundai Entourage 2007–2011
- Hyundai Equus 2011–2016
- Hyundai Genesis 2009–2016
- Hyundai Tiburon 2000–2008
- Hyundai Veracruz 2007–2012
- Hyundai XG 2001–2005
Source: U.S. Environmental Protection Agency and U.S. Department of Energy, fueleconomy.gov. Original data (downloaded 2026-09-29). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.