Ford fuel economy by model (UK)
| Model | In VCA lists | Tests |
|---|---|---|
| Ford B-MAX | 2012–2018 | NEDC |
| Ford C-MAX | 2011–2020 | NEDC / WLTP |
| Ford Cougar | 2000–2003 | NEDC |
| Ford EcoSport | 2014–2022 | NEDC / WLTP |
| Ford Edge | 2016–2021 | NEDC / WLTP |
| Ford Escort | 2000–2001 | NEDC |
| Ford Fiesta | 2000–2024 | NEDC / WLTP |
| Ford Focus | 2000–2026 | NEDC / WLTP |
| Ford Fusion | 2002–2012 | NEDC |
| Ford Galaxy | 2000–2024 | NEDC / WLTP |
| Ford Grand | 2016–2024 | NEDC / WLTP |
| Ford Grand C-MAX | 2011–2020 | NEDC / WLTP |
| Ford Ka | 2000–2020 | NEDC / WLTP |
| Ford Kuga | 2008–2024 | NEDC / WLTP |
| Ford Maverick | 2001–2004 | NEDC |
| Ford Mondeo | 2000–2022 | NEDC / WLTP |
| Ford Mustang | 2015–2024 | NEDC / WLTP |
| Ford Puma | 2000–2024 | NEDC / WLTP |
| Ford S-MAX | 2006–2024 | NEDC / WLTP |
| Ford Street | 2003–2007 | NEDC |
| Ford Tourneo Connect | 2004–2024 | NEDC / WLTP |
| Ford Tourneo Courier | 2014–2022 | NEDC / WLTP |
| Ford Tourneo Custom | 2013–2024 | NEDC / WLTP |
| Ford Transit | 2000–2011 | NEDC |
Source: Vehicle Certification Agency (VCA) Car Fuel Data, © Crown copyright, reused under the licence published on data.gov.uk (CC BY). Original data (downloaded 2026-10-22). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.